|
编号
|
印字
|
型号
|
厂家
|
类型
|
封装
|
备注
|
1 | 0 | 2SC3603 | Nec | CX | SOT173 | Npn RF fT 7GHz |
2 | -28 | PDTA114WU | Phi | N | SOT323 | pnp dtr |
3 | -24 | PDTC114TU | Phi | N | SOT323 | npn dtr R1 10k |
4 | -23 | PDTA114TU | Phi | N | SOT323 | pnp dtr R1 10k |
5 | -20 | PDTC114WU | Phi | N | SOT323 | npn dtr |
6 | 1 | 2SC3587 | Nec | CX | | npn RF fT10GHz |
7 | 1 | BA277 | Phi | I | SOD523 | VHF Tuner band switch diode |
8 | 2 | BAT62-02W | Sie | I | SCD80 | BAT16 schottky diode |
9 | 2 | BB182 | Phi | I | SOD523 | varicap 2.5-23pF |
10 | 2 | 2SC3604 | Nec | CX | | npn RF fT8GHz 12dB@2GHz |
11 | 3 | BAT62-02W | Sie | I | SCD80 | |
12 | 4 | BB664 | Sie | I | SCD80 | Varicap 42-2.5pF |
13 | 8 | BB178 | Phi | I | SOD523 | VHF varicap 2.5-16pf |
14 | 9 | DTC115TKA | Roh | N | SC59 | npn dtr R2 100k 50V 100mA |
15 | 9 | BC849 | Mot | N | SOT23 | BC 549B |
16 | 9 | BB179 | Phi | I | SOD523 | UHF varicap 2-11.5pf |
17 | 10 | MRF9411L | Mot | X | SOT143 | npn Rf 8GHz MRF941 |
18 | 11 | MRF9511L | Mot | X | SOT143 | npn RF 8GHz MRF951 |
19 | 11 | MUN5311DW1 | Mot | DP | SOT363 | npn/pnp dtr 10k+10k |
20 | 11 | PDTA114EU | Phi | N | SOT416 | pnp dtr |
21 | 12 | MUN5312DW1 | Mot | DP | SOT363 | npn/pnp dtr 22k+22k |
22 | 12 | DTA123EUA | Rho | N | SC70 | pnp dtr 2k2+2k2 50V 100ma |
23 | 12 | DTA123EKA | Rho | N | SC59 | pnp dtr 2k2+2k2 res 50V 100ma |
24 | 13 | DTA143EUA | Rho | N | SC70 | pnp dtr 4k7+4k7 50V 100ma |
25 | 13 | DTA143EKA | Rho | N | SC59 | pnp dtr 4k7+4k7 50V 100ma |
26 | 13 | DTA143ECA | Rho | N | SOT23 | pnp dtr 4k7+4k7 50V 100ma |
27 | 13 | MA4CS103A | M/A | C | SOT23 | Schottky RF 20V 100mA |
28 | 13 | MUN5313DW1 | Mot | DP | SOT363 | npn/pnp dtr 47k+47k |
29 | 14 | BAT114-099R | Sie | DQ | | Quad Schottky crossover ring |
30 | 14 | DTA114EUA | Roh | N | SC70 | pnp dtr 10k + 10k |
访问时间2008-5-17 21:28:59, 完成时间2008-5-17 21:28:59耗时0秒,精确时间是.046875秒
>>
下一页 尾页
第:[1]页,共139页 共4142份资料 ,每页显示30份资料 转到:页